[:BG]НШ жени[:en]Championship women[:]
[:BG]
Класиране | ||||
Отбор | П | З | О | % |
ЕЙНДЖЪЛС | 10 | 2 | 12 | 0.833 |
АКАДЕМИЧКИ | 9 | 3 | 12 | 0.750 |
БЕЙБС | 5 | 7 | 12 | 0.417 |
АТЛЕТИК | 0 | 12 | 12 | 0.000 |
No. | ДАТА | ДОМАКИН | ГОСТ | ЧАС | СТАДИОН | РЕЗУЛТАТ |
1 | 13.06 | АКАДЕМИЧКИ | БЕЙБС | 13:00 | 73 | 10:3 (5) |
2 | 13.06 | АКАДЕМИЧКИ | БЕЙБС | 15:00 | 73 | 5:11 |
3 | 14.06 | ЕЙНДЖЪЛС | АТЛЕТИК | 13:00 | Левски | 16:1 (3) |
4 | 14.06 | ЕЙНДЖЪЛС | АТЛЕТИК | 15:00 | Левски | 15:0 (3) |
5 | 20.06 | АТЛЕТИК | АКАДЕМИЧКИ | 12:00 | 73 | 5:14 (5) |
6 | 20.06 | АТЛЕТИК | АКАДЕМИЧКИ | 14:00 | 73 | 8:17 (5) |
7 | 21.06 | БЕЙБС | ЕЙНДЖЪЛС | 13:00 | 73 | 12:2 (4) |
8 | 21.06 | БЕЙБС | ЕЙНДЖЪЛС | 15:00 | 73 | 11:1 (4) |
9 | 27.06 | БЕЙБС | АТЛЕТИК | 13:00 | 73 | 15:8 (5) |
10 | 27.06 | БЕЙБС | АТЛЕТИК | 15:00 | 73 | 12:08 |
11 | 28.06 | ЕЙНДЖЪЛС | АКАДЕМИЧКИ | 13:00 | Левски | 6:11 |
12 | 28.06 | ЕЙНДЖЪЛС | АКАДЕМИЧКИ | 15:00 | Левски | 10:06 |
13 | 11.07 | АТЛЕТИК | ЕЙНДЖЪЛС | 13:00 | 73 | 1:22 (3) |
14 | 11.07 | АТЛЕТИК | ЕЙНДЖЪЛС | 15:00 | 73 | 2:17 (4) |
15 | 12.07 | БЕЙБС | АКАДЕМИЧКИ | 12:00 | 73 | 1:10 (6) |
16 | 12.07 | БЕЙБС | АКАДЕМИЧКИ | 14:00 | 73 | 6:07 |
17 | 18.07 | АКАДЕМИЧКИ | АТЛЕТИК | 11:00 | 73 | 7:0* |
18 | 18.07 | АКАДЕМИЧКИ | АТЛЕТИК | 13:00 | 73 | 7:0* |
19 | 19.07 | ЕЙНДЖЪЛС | БЕЙБС | 13:00 | Левски | 8:05 |
20 | 19.07 | ЕЙНДЖЪЛС | БЕЙБС | 15:00 | Левски | 15:4 (4) |
21 | 25.07 | АКАДЕМИЧКИ | ЕЙНДЖЪЛС | 13:00 | 73 | 2:13 (4) |
22 | 25.07 | АКАДЕМИЧКИ | ЕЙНДЖЪЛС | 15:00 | 73 | 9:2 (6) |
23 | 26.07 | АТЛЕТИК | БЕЙБС | 15:00 | 73 | 0:13 (4) |
24 | 26.07 | АТЛЕТИК | БЕЙБС | 17:00 | 73 | 2:9 (6) |
[:en]
Standings | ||||
Team | W | L | T | % |
ANGELS | 10 | 2 | 12 | 0.833 |
AKADEMIKS | 9 | 3 | 12 | 0.750 |
BABES | 5 | 7 | 12 | 0.417 |
ATHLETIC | 0 | 12 | 12 | 0.000 |
No. | DATE | HOST | GUEST | TIME | FIELD | RESULT |
1 | 13.06 | AKADEMIKS | BABES | 13:00 | 73 | 10:3 (5) |
2 | 13.06 | AKADEMIKS | BABES | 15:00 | 73 | 5:11 |
3 | 14.06 | ANGELS | ATHLETIC | 13:00 | LEVSKI | 16:1 (3) |
4 | 14.06 | ANGELS | ATHLETIC | 15:00 | LEVSKI | 15:0 (3) |
5 | 20.06 | ATHLETIC | AKADEMIKS | 12:00 | 73 | 5:14 (5) |
6 | 20.06 | ATHLETIC | AKADEMIKS | 14:00 | 73 | 8:17 (5) |
7 | 21.06 | BABES | ANGELS | 13:00 | 73 | 12:2 (4) |
8 | 21.06 | BABES | ANGELS | 15:00 | 73 | 11:1 (4) |
9 | 27.06 | BABES | ATHLETIC | 13:00 | 73 | 15:8 (5) |
10 | 27.06 | BABES | ATHLETIC | 15:00 | 73 | 12:08 |
11 | 28.06 | ANGELS | AKADEMIKS | 13:00 | LEVSKI | 6:11 |
12 | 28.06 | ANGELS | AKADEMIKS | 15:00 | LEVSKI | 10:06 |
13 | 11.07 | ATHLETIC | ANGELS | 13:00 | 73 | 1:22 (3) |
14 | 11.07 | ATHLETIC | ANGELS | 15:00 | 73 | 2:17 (4) |
15 | 12.07 | BABES | AKADEMIKS | 12:00 | 73 | 1:10 (6) |
16 | 12.07 | BABES | AKADEMIKS | 14:00 | 73 | 6:07 |
17 | 18.07 | AKADEMIKS | ATHLETIC | 11:00 | 73 | 7:0* |
18 | 18.07 | AKADEMIKS | ATHLETIC | 13:00 | 73 | 7:0* |
19 | 19.07 | ANGELS | BABES | 13:00 | LEVSKI | 8:05 |
20 | 19.07 | ANGELS | BABES | 15:00 | LEVSKI | 15:4 (4) |
21 | 25.07 | AKADEMIKS | ЕЙНДЖЪЛС | 13:00 | 73 | 2:13 (4) |
22 | 25.07 | AKADEMIKS | ЕЙНДЖЪЛС | 15:00 | 73 | 9:2 (6) |
23 | 26.07 | ATHLETIC | BABES | 15:00 | 73 | 0:13 (4) |
24 | 26.07 | ATHLETIC | BABES | 17:00 | 73 | 2:9 (6) |
[:]