[:BG]Календар[:en]Calendar[:]
[:BG]
Месец | Дата | Проява | Място |
юни | 13,14 | НШ жени | София |
20,21 | НШ жени | София | |
27,28 | НШ жени | София | |
юли | 4,5 | Купа София жени | София |
11,12 | НШ жени | София | |
18,19 | НШ жени | Дупница | |
25,26 | НШ жени | София | |
август | 1,2 | НШ Смесени | София |
септември | 12,13 | Купа Дупница жени | Дупница |
26, 27 | НШ жени финали | София/Дупница | |
октомври | 3,4 | НШ жени финали | София/Дупница |
10,11 | Купа България Жени | Дупница | |
17,18 | Купа България Жени | София | |
31,1 | КБ Смесени | София |
[:en]
Month | Date | Type | Place |
June | 13,14 | Championship women | Sofia |
20,21 | Championship women | Sofia | |
27,28 | Championship women | Sofia | |
July | 4,5 | Cup of Sofia women | Sofia |
11,12 | Championship women | Sofia | |
18,19 | Championship women | Dupnitsa | |
25,26 | Championship women | Sofia | |
August | 1,2 | Championship Coed Slowpitch | Sofia |
September | 12,13 | Cup of Dupnitsa women | Dupnitsa |
26, 27 | Championship women finals | Sofia/Dupnitsa | |
October | 3,4 | Championship women finals | Sofia/Dupnitsa |
10,11 | Bulgarian cup fastpitch women | Dupnitsa | |
17,18 | Bulgarian cup fastpitch women | Sofia | |
31,1 | Coed Slowpitch cup | Sofia |
[:]