[:BG]На 2ри и 3ти юли се изиграха последните мачове от редовния сезон . Отборът на Бейбс записа 4 победи, оглави класирането и ще летува на върха.Бейбс надделяха над Академичките в оспорван мач завършил при резултат 6:5.

Резултати от уикенда:

2-Jul ЕЙНДЖЪЛС ЛЪВОВЕ 10:30 73 10:00
2-Jul БЕЙБС АКАДЕМИЧКИ 12:30 73 06:05
2-Jul АТЛЕТИК ЕЙНДЖЪЛС 14:30 73 04:14
2-Jul ЛЪВОВЕ БЕЙБС 16:30 73 01:20
3-Jul ЕЙНДЖЪЛС АКАДЕМИЧКИ 10:30 73 01:07
3-Jul ЛЪВОВЕ АТЛЕТИК 12:30 73 05:12
3-Jul БЕЙБС ЕЙНДЖЪЛС 14:30 73 08:01
3-Jul АТЛЕТИК БЕЙБС 16:30 73 04:06

Финалите ще се играят през Септември. Отборите на  Бейбс и Академичките ще се спорят за първото място, а тези на Ейнджълс и Атлетик за третото.

Крайно класиране от редовния сезон:

Отбор П З О %
БЕЙБС 9 2 11 0.818
АКАДЕМИЧКИ 9 3 12 0.750
ЕЙНДЖЪЛС 5 6 11 0.455
АТЛЕТИК 4 8 12 0.333
ЛЪВОВЕ 1 9 10 0.100

[:en]The last games of the regular season took place on the 3rd and 4th of July. The team of Babes gained 4 wins and will spend the summer at the top of the table. Babes defeated Akademiks in a very competitive game with final result 6 to 5.

Results from the weekend:

2-Jul ANGELS LIONS 10:30 73 10:00
2-Jul BABES AKADEMIKS 12:30 73 06:05
2-Jul ATHLETIC ANGELS 14:30 73 04:14
2-Jul LIONS BABES 16:30 73 01:20
3-Jul ANGELS AKADEMIKS 10:30 73 01:07
3-Jul LIONS ATHLETIC 12:30 73 05:12
3-Jul BABES ЕЙНДЖЪЛС 14:30 73 08:01
3-Jul ATHLETIC BABES 16:30 73 04:06

The finals will take place in September. Babes and Akademiks will play for the first place and Angels and Athletic for the 3rd.

Final standings from the regular season:

Отбор П З О %
БЕЙБС 9 2 11 0.818
АКАДЕМИЧКИ 9 3 12 0.750
ЕЙНДЖЪЛС 5 6 11 0.455
АТЛЕТИК 4 8 12 0.333
ЛЪВОВЕ 1 9 10 0.100

[:]